彩途測(cè)距望遠(yuǎn)鏡X1200H
發(fā)布時(shí)間:2022-03-24 08:59:37瀏覽次數(shù):425
彩途X1200H是一款高性能遠(yuǎn)距離小型便攜戶外用測(cè)距儀??梢酝瑫r(shí)顯示多種測(cè)量數(shù)據(jù),快速準(zhǔn)確的對(duì)被測(cè)物體進(jìn)行測(cè)量,含有測(cè)角、測(cè)高、測(cè)速的多種功能。可以適用多個(gè)領(lǐng)域:電力、戶外打獵、望遠(yuǎn)等多種功能使用。
產(chǎn)品功能參數(shù) | |
---|---|
尺寸 | 120*80*45mm |
光學(xué)放大 | 8*28 視場(chǎng)角7.5° |
測(cè)距范圍 | 0-1200米(一般目標(biāo)),0-1500米(高反射目標(biāo)) |
測(cè)距精度 | ±0.5米 |
測(cè)距分辨率 | 50米以內(nèi)0.01米 大于50米0.1米 |
測(cè)量垂直角 | 支持 |
測(cè)量模式 | 垂直距離(VD模式)、水平距離(HD模式)、存儲(chǔ)回看(LB模式)、雨天霧天模式(SD模式)、測(cè)速模式(SP模式)、 近模式(CL模式)、遠(yuǎn)模式(FA模式)、兩點(diǎn)測(cè)高模式(HT模式) 、連續(xù)測(cè)量(掃描模式) |
藍(lán)牙 | 不支持 |
手機(jī)APP | 不支持 |
電池類型 | CR-2電池(3V) |
防護(hù)等級(jí) | 防撞、防水、防塵(IP54) |
顯示器 | 高清LCD液晶顯示器 |
鏡片材質(zhì) | 光學(xué)玻璃鏡片 |
上一篇:
沒(méi)有了